Raelert e Swallow vincono il Foster Grant Ironman 70.3 World Championship

Di MARCO CESTE ,

Michael Raelert
Michael Raelert

Si è disputato a Clearweater, sabato 13 novembre, il Foster Grant Ironman 70.3 World Championship, dove i più forti atleti al mondo della specialità si sono misurati su nuoto, bici e corsa.

Vittoria per il tedesco Michael Raeleret, che centra il bis, davanti al ceco Philip Ospaly e allo statunitense Timothy O’Donnel.

Fra le donne solo decimo posto per la campionessa in carica Julie Dibens e vittoria per la britannica Jodie Swallow, davanti alla connazionale Leanda Cave e alla statunitense Megali Tisseyre.

Venti gli azzurri in gara. Settimo posto per Daniel Fontana, ventunesimo per Alberto Casadei.

Classifiche

PRO
Uomini
1. Raelert Michael 15/2/1 30/MPRO 00:24:16 02:03:58 01:09:57 03:41:19
2. Ospaly Filip 6/7/2 34/MPRO 00:23:19 02:04:56 01:11:24 03:42:56
3. O'Donnel Timothy 10/4/3 30/MPRO 00:23:20 02:04:52 01:12:43 03:44:18
4. Gambles Joe 20/1/4 28/MPRO 00:24:18 02:02:24 01:14:39 03:44:48
5. Cunningham Richie 13/6/5 37/MPRO 00:23:54 02:04:17 01:13:58 03:45:33
6. Amorelli Igor 14/8/6 26/MPRO 00:24:14 02:03:58 01:13:58 03:45:46
7. Fontana Daniel 7/19/7 35/MPRO 00:23:19 02:08:12 01:12:24 03:47:15
8. Collington Kevin 17/23/8 26/MPRO 00:24:16 02:07:03 01:12:32 03:47:32
9. Reed Matty 11/3/9 35/MPRO 00:23:25 02:04:24 01:16:37 03:48:13
10. Legh Christopher 33/20/10 38/MPRO 00:25:37 02:05:45 01:13:33 03:48:33
21. Casadei Alberto 9/15/21 25/MPRO 00:23:20 02:05:47 01:20:20 03:53:23
Donne
1. Swallow Jodie 1/1/1 29/WPRO 00:24:20 02:16:37 01:21:59 04:06:28
2. Cave Leanda 5/4/2 32/WPRO 00:25:56 02:18:57 01:23:15 04:12:34
3. Tisseyre Magali 12/6/3 29/WPRO 00:27:22 02:19:25 01:22:28 04:13:04
4. Stevens Amanda 2/3/4 33/WPRO 00:25:13 02:19:43 01:24:47 04:13:32
5. Rowatt Alison 27/4/1 29/W25-29 00:31:42 02:17:18 01:22:27 04:16:09
6. Jackson Heather 21/8/5 26/WPRO 00:31:51 02:16:03 01:25:02 04:17:08
7. Paterson Lesley 16/10/6 30/WPRO 00:30:23 02:18:19 01:25:07 04:18:01
8. Mullan Eimear 33/5/2 28/W25-29 00:32:14 02:17:14 01:24:08 04:18:21
9. Naeth Angela 18/9/7 28/WPRO 00:30:30 02:17:41 01:26:22 04:18:40
10. Dibens Julie 3/2/8 35/WPRO 00:25:16 02:16:19 01:35:03 04:20:55
18. (46) Stampfli Carla 8/19/18 26/WPRO 00:27:08 02:31:59 01:34:45 04:37:58
ITALIANI AGE GROUP AL TRAGUARDO (classifica non definitiva)
Baldelli Giuseppe 7/4/4 42/M40-44 00:26:53 02:13:06 01:25:32 04:11:19
Bulgarelli Alfio 5/5/5 40/M40-44 00:26:27 02:14:38 01:25:42 04:11:19
Violano Tommaso 52/35/21 38/M35-39 00:30:35 02:14:07 01:27:26 04:16:27
Baroncini Luca 87/33/21 33/M30-34 00:33:49 02:13:22 01:25:37 04:17:22
Spina Stefano 55/59/17 44/M40-44 00:31:38 02:18:48 01:27:30 04:22:42
Tedde Roberto 38/30/30 42/M40-44 00:30:34 02:18:14 01:29:42 04:26:48
Minarini Fabrizio 17/9/31 45/M45-49 00:29:31 02:11:34 01:43:10 04:30:37
Galvan Roberto 55/24/36 47/M45-49 00:33:18 02:12:08 01:40:56 04:32:43
Neri Filippo 120/153/114 36/M35-39 00:33:52 02:29:24 01:27:49 04:36:52
Grossi Stefano 73/17/11 51/M50-54 00:40:39 02:15:33 01:35:34 04:38:07
Di Febo Renato 86/102/126 35/M35-39 00:31:49 02:20:41 01:41:19 04:39:59
Fiore Pier Luigi 14/74/62 49/M45-49 00:29:06 02:33:31 01:37:58 04:46:58
Pfister Oriana 44/44/35 39/W35-39 00:37:45 02:34:01 01:42:09 04:59:28
Oschetti Andrea 165/184/179 37/M35-39 00:36:50 02:31:55 01:40:05 05:00:01
dnf Cincelli Francesco
dns Cosimo Pampaloni

Può interessarti