Triathlon: a Cozumel (MEX) vittorie per Michael Lovato e Simone Benz, l’azzurra Francesca Tibaldi decima

Di GIANCARLO COSTA ,

cozu
cozu

Michael Lovato ha conquistato il titolo nell’IM Cozumel in Messico, grazie alle sue doti da corridore, che gli hanno permesso di recuperare lo svantaggio delle prime due frazioni. Lovato, 14° in T2, ha subito guadagnato terreno, fino a staccare tutti a 6km dal traguardo. Dietro di lui Patrick Evoe e Alejandro Santamaria.

Prima vittoria Ironman in carriera per Simone Benz che ha scalzato la campionessa in carica e favorita della vigilia Yvonne Van Vlerken, la quale ha avuto una brutta giornata, faticando nel nuoto e nella maratona e poi costretta al ritiro. Hanno completato il podio Sonja Tajizich e Sophie De Groote, mentre Francesca Tibaldi ha chiuso in decima posizione.

(Fonte: ironman.com)

Uomini

1 LOVATO, MICHAEL 13/2/1 39/MPRO 00:48:47 04:19:17 03:01:41 08:23:52

2 EVOE, PATRICK 25/8/2 34/MPRO 00:53:02 04:24:09 02:59:23 08:30:36

3 SANTAMARIA, ALEJANDRO 26/13/3 34/MPRO 00:54:12 04:32:57 02:52:00 08:32:50

4 RUBLE, ZACH 16/14/4 29/MPRO 00:48:59 04:39:18 02:52:21 08:34:51

5 LYATSKIY, ANDREY 7/12/5 24/MPRO 00:45:41 04:40:25 03:02:35 08:43:05

Donne

1 BENZ, SIMONE 3/1/1 31/FPRO 00:48:57 04:45:20 03:25:10 09:14:08

2TAJSICH, SONJA 14/5/2 36/FPRO 01:02:32 05:13:08 03:02:54 09:23:15

3 DE GROOTE, SOPHIE 7/2/3 28/FPRO 00:54:46 04:57:45 03:18:25 09:26:07

4 CASTRO, TERRA 9/4/4 31/FPRO 00:54:56 05:19:48 03:20:28 09:39:35

5 ANDREWS, KRISTIN 16/7/5 30/FPRO 01:02:40 05:20:18 03:14:07 09:42:14

Italiani

1 DE PAOLIS, LUCA 38/27/27 36/MPRO 01:00:42 04:39:53 03:44:27 09:41:16

2 TIBALDI, FRANCESCA 10/6/8 36/FPRO 00:58:22 05:16:47 03:40:24 10:01:39

3 DANIELE, DEMARTIS 103/49/46 37/Male 35-39 E 01:06:20 05:20:41 04:04:08 10:37:51

4 GUIDARELLI, ROBERTO 49/24/23 46/Male 45-49 G 01:06:47 05:21:20 04:14:07 10:51:24

5 BORDO, SALVATORE 218/131/101 37/Male 35-39 E 01:17:02 05:44:33 04:16:05 11:27:59

6 FAZI, ALBERTO 51/48/75 44/Male 40-44 F 01:03:18 05:24:54 04:50:52 11:28:48

7 INCISA DELLA ROCCHETTA, TOMASO 91/107/127 31/Male 30-34 D 01:05:23 06:00:16 05:11:53 12:30:11

8 PACCAGNELLA, ROBERTO 154/156/126 44/Male 40-44 F 01:14:10 06:12:34 04:52:07 12:30:33

9 ZULLO, ANDREA 126/177/132 41/Male 40-44 F 01:12:13 06:27:33 04:42:56 12:38:14

10 BAZZARDI, BARTOLOMEA 5/12/8 51/Female 50-54 U 01:15:24 06:45:09 04:55:05 13:08:50

11 PROPSERI, LUCIANO --/--/1 66/Male 65-69 K 00:00:00 00:00:00 13:08:54 13:08:54

12 FERRAREIS, ALESSANDRO 271/219/208 42/Male 40-44 F 01:30:41 06:38:17 05:33:17 13:54:16

13 FERRISI, LEONARDO 292/275/266 36/Male 35-39 E 01:30:33 07:13:17 05:49:49 14:44:12

  • Snowboarder, corridore di montagna, autore per i siti outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it e bici.news. In passato collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999, collaboratore della rivista ON BOARD nel 2000. Responsabile tecnico della rivista BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD e MONTAGNARD FREE PRESS dal 2002 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT nel 2006. Collaboratore della rivista ALP dal 2007 al 2010. Collaboratore del sito www.snowboardplanet.it nel 2007. Facebook: Giancarlo Costa

Può interessarti